Classifica Optimist 2009
CLASSIFICA JUNIORES
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
| 1 | ITA 7643 | FANTI JACOPO, Maschio, 20-Apr-1995, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 4,0 | 2 | 2 |
| 2 | ITA 7675 | CAICONTI GIANMARIA, Maschio, 06-Apr-1996, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 7,0 | 6 | 1 |
| 3 | ITA 7218 | MUSONE GIACOMO, Maschio, 09-Set-1997, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 10,0 | 1 | 9 |
| 4 | ITA 7009 | GIONDI SOFIA, Femmina, 26-Nov-1997, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 11,0 | 8 | 3 |
| 5 | ITA 7539 | SIMONI KAREN, Femmina, 17-Dic-1995, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 11,0 | 3 | 8 |
| 6 | ITA 7441 | VALERI LINNEA, Femmina, 21-Ago-1995, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 14,0 | 4 | 10 |
| 7 | ITA 7208 | ROSETTI LUCA, Maschio, 07-Mar-1995, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 14,0 | 9 | 5 |
| 8 | ITA 7660 | GUELTRINI NICOLO’, Maschio, 19-Mag-1997, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 16,0 | 10 | 6 |
| 9 | ITA 7256 | SARTI GIULIA, Femmina, 14-Mag-1997, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 17,0 | 13 | 4 |
| 10 | ITA 5477 | GABELLINI LUDOVICA, Femmina, 24-Lug-1996, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 18,0 | 5 | 13 |
| 11 | RUS 205 | MASSINI ERMANNO, Maschio, 28-Feb-1996, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 19,0 | 12 | 7 |
| 12 | ITA 5480 | TELESCA MARCO, Maschio, 14-Mag-1997, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 19,0 | 7 | 12 |
| 13 | SMR 9 | SANTI MATTEO, Maschio, 05-Lug-1997, YC SAN MARINO | 25,0 | 14 | 11 |
| 14 | ITA 5365 | GIULIANI ANDREA, Maschio, 29-Gen-1997, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 27,0 | 11 | 16 |
| 15 | SMR 11 | TOCCACELI FRANCESCO, Maschio, 10-Apr-1997, YC SAN MARINO | 29,0 | 15 | 14 |
| 16 | ITA 5676 | RIZZI MATTEO, Maschio, 01-Nov-1996, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 33,0 | 18 | 15 |
| 17 | SMR 12 | RICCI LEONARDO, Maschio, 12-Mar-1997, YC SAN MARINO | 33,0 | 16 | 17 |
| 18 | ITA 7005 | CARNEVALI GIAMMARCO, Maschio, 21-Dic-1996, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 35,0 | 17 | 18 |
| 19 | ITA 6722 | CARNAROLI RICCARDO, Maschio, 06-Dic-1996, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 38,0 | 19 | 19 |
| 20 | SMR 18 | SIMONCINI BEATRICE, Femmina, 29-Set-1997, YC SAN MARINO | 41,0 | dnf | 20 |
CLASSIFICA PRIMAVELA CADETTI 2000
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
| 1 | 6625 | GIUSTI FILIPPO, Maschio, 06-Lug-2000, CV PUNTA MARINA | 5,0 | 3 | 2 |
| 2 | 6936 | BAGNOLINI GIOVANNI, Maschio, 08-Apr-2000, CV PUNTA MARINA | 7,0 | 6 | 1 |
| 3 | 7230 | BRUCOLI RICCARDO, Maschio, 26-Ott-2000, CV PUNTA MARINA | 7,0 | 4 | 3 |
| 4 | 6849 | MAZZA VIRGINIA, Femmina, 16-Ott-2000, CN RIMINI | 10,0 | 2 | 8 |
| 5 | 6875 | FABBRI ANDREA, Maschio, 17-Set-2000, CV PUNTA MARINA | 12,0 | 8 | 4 |
| 6 | 6727 | SECCHIARI FEDERICO, Maschio, 27-Apr-2000, CV PUNTA MARINA | 12,0 | 7 | 5 |
| 7 | 6627 | SABATINI JACOPO, Maschio, 26-Gen-2000, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 12,0 | 5 | 7 |
| 8 | 7043 | GAUDENZI FILIPPO, Maschio, 04-Apr-2000, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 13,0 | 1 | dnf |
| 9 | 6747 | VITALI FRANCESCO, Maschio, 12-Mar-2000, CV PUNTA MARINA | 18,0 | dnf | 6 |
| 10 | 5954 | COGLIANESE, Maschio, 18-Gen-2000, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 18,0 | 9 | 9 |
| 11 | 4944 | TORRESAN LUCA, Maschio, 27-Apr-2000, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 20,0 | 10 | 10 |
CLASSIFICA CADETTI
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
| 1 | ITA 7687 | MASSINI MASSIMO, Maschio, 07-Gen-1999, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 4,0 | 1 | 3 |
| 2 | ITA 7212 | CECCARELLI ARIANNA, Femmina, 08-Gen-1998, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 5,0 | 4 | 1 |
| 3 | ITA 7131 | CINTI GIACOMO, Maschio, 15-Giu-1998, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 7,0 | 5 | 2 |
| 4 | ITA 7010 | BERNABEI FRANCESCO, Maschio, 17-Lug-1998, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 7,0 | 2 | 5 |
| 5 | ITA 7538 | MARZOCCHI GIANLUCA, Maschio, 23-Gen-1998, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 9,0 | 3 | 6 |
| 6 | ITA 6824 | DRADI SERGIO, Maschio, 27-Lug-1998, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 13,0 | 9 | 4 |
| 7 | ITA 5479 | VALENTINO LUCA, Maschio, 29-Gen-1999, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 15,0 | 7 | 8 |
| 8 | ITA 7257 | ZEDDA VIRGINIA, Femmina, 15-Set-1999, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 19,0 | 10 | 9 |
| 9 | SMR 70 | PARI SOFIA, Femmina, 08-Nov-1999, YC SAN MARINO | 21,0 | 6 | 15 |
| 10 | ITA 5343 | DAL POZZO MATTEO, Maschio, 18-Giu-1998, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 21,0 | 14 | 7 |
| 11 | SMR 10 | TOCCACELI ILARIA, Femmina, 11-Dic-1998, YC SAN MARINO | 22,0 | 8 | 14 |
| 12 | ITA 7472 | ANTONELLINI ENRICO, Maschio, 17-Giu-1998, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 25,0 | 15 | 10 |
| 13 | SMR 8 | VALENTINI ANNA, Femmina, 03-Dic-1998, YC SAN MARINO | 26,0 | 13 | 13 |
| 14 | ITA 7512 | SECCHIARI PAOLO, Maschio, 23-Gen-1998, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 27,0 | 16 | 11 |
| 15 | ITA 5740 | FREGNI FEDERICO, Maschio, 06-Apr-1998, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 28,0 | 11 | 17 |
| 16 | ITA 7704 | MORIGI FRANCESCA, Femmina, 30-Apr-1999, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 31,0 | 12 | 19 |
| 17 | ITA 7209 | BALLARDINI FILIPPO, Maschio, 24-Feb-1998, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 33,0 | 17 | 16 |
| 18 | ITA 7240 | CASALI MASSIMILIANO, Maschio, 29-Giu-1998, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 34,0 | raf | 12 |
| 19 | SMR 7 | GERI VIRGINIA, Femmina, 23-Apr-1998, YC SAN MARINO | 38,0 | 20 | 18 |
| 20 | SMR 14 | SIMONCINI GIULIO, Maschio, ?, YC SAN MARINO | 38,0 | 18 | 20 |
| 21 | ITA 2 | TORDI ELOISA, Femmina, 24-Mar-1998, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 40,0 | 19 | 21 |

