Trends dal 16/08/2022 alle 14:29
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | -- | -- | -- | -- | 1006.1 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (-- mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.0 mm | ||
Anno | 54.5 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 9.2 °C alle 00:00 | Oggi | 9.2 °C alle 00:00 |
Ieri | 9.2 °C alle 00:00 | Ieri | 9.2 °C alle 00:00 |
Mese | 9.2 °C il 01/08/2022 | Mese | 9.2 °C il 01/08/2022 |
Anno | 9.2 °C il 01/01/2022 | Anno | 9.2 °C il 01/01/2022 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1001.9 hPa alle 00:41 | Oggi | 9.6 °C alle 00:00 |
Mese | 1000.7 hPa il 15/08/2022 | Mese | 9.6 °C il 01/08/2022 |
Anno | 981.0 hPa il 31/03/2022 | Anno | 9.6 °C il 01/01/2022 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | -- kts -- | |
Raffica | -- kts -- | |
Raffica/hr | -- kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 kts alle 00:00 | |
Mese | 0.0 kts il 01/08/2022 | |
Anno | 0.0 kts il 01/01/2022 |